Skill Training Chart:


Use 2% column for self training and 3% column for being trained or using training manual. Subtract the starting number of hours from the target number of hours to determine training time to reach that skill level.

Skill 2% hrs 3% hrs Skill 2% hrs 3% hrs Skill 2% hrs 3% hrs
 
1 0 0 51 625 408 101 2500 1650
2 0 0 52 650 425 102 2550 1683
3 1 0 53 676 442 103 2601 1717
4 2 1 54 702 459 104 2652 1751
5 4 2 55 729 477 105 2704 1785
 
6 6 3 56 756 495 106 2756 1820
7 9 5 57 784 513 107 2809 1855
8 12 7 58 812 532 108 2862 1890
9 16 9 59 841 551 109 2916 1926
10 20 12 60 870 570 110 2970 1962
 
11 25 15 61 900 590 111 3025 1998
12 30 18 62 930 610 112 3080 2035
13 36 22 63 961 630 113 3136 2072
14 42 26 64 992 651 114 3192 2109
15 49 30 65 1024 672 115 3249 2147
 
16 56 35 66 1056 693 116 3306 2185
17 64 40 67 1089 715 117 3364 2223
18 72 45 68 1122 737 118 3422 2262
19 81 51 69 1156 759 119 3481 2301
20 90 57 70 1190 782 120 3540 2340
 
21 100 63 71 1225 805 121 3600 2380
22 110 70 72 1260 828 122 3660 2420
23 121 77 73 1296 852 123 3721 2460
24 132 84 74 1332 876 124 3782 2501
25 144 92 75 1369 900 125 3844 2542
 
26 156 100 76 1406 925 126 3906 2583
27 169 108 77 1444 950 127 3969 2625
28 182 117 78 1482 975 128 4032 2667
29 196 126 79 1521 1001 129 4096 2709
30 210 135 80 1560 1027 130 4160 2752
 
31 225 145 81 1600 1053 131 4225 2795
32 240 155 82 1640 1080 132 4290 2838
33 256 165 83 1681 1107 133 4356 2882
34 272 176 84 1722 1134 134 4422 2926
35 289 187 85 1764 1162 135 4489 2970
 
36 306 198 86 1806 1190 136 4556 3015
37 324 210 87 1849 1218 137 4624 3060
38 342 222 88 1892 1247 138 4692 3105
39 361 234 89 1936 1276 139 4761 3151
40 380 247 90 1980 1305 140 4830 3197
 
41 400 260 91 2025 1335 141 4900 3243
42 420 273 92 2070 1365 142 4970 3290
43 441 287 93 2116 1395 143 5041 3337
44 462 301 94 2162 1426 144 5112 3384
45 484 315 95 2209 1457 145 5184 3432
 
46 506 330 96 2256 1488 146 5256 3480
47 529 345 97 2304 1520 147 5329 3528
48 552 360 98 2352 1552 148 5402 3577
49 576 376 99 2401 1584 149 5476 3626
50 600 392 100 2450 1617 150 5550 3675


Copyright © 1997-2002 by Michael Derry, derry@jugenstil.com

Updated 5 APR 02